- 待审中
- 第14类-珠宝钟表
- 80019769
- 2024-07-26
- -
- -
- 广州润昌皮革制品有限公司
- -
1401 , 1402 , 1403 , 1404 , 1405
- 待审中
- 第14类-珠宝钟表
- 79658073
- 2024-07-08
- -
- -
- 承德市天乾地坤软件科技股份有限公司
- -
1401 , 1402 , 1403 , 1404
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |