- 待审中
- 第17类-橡胶制品
- 78943726
- 2024-05-30
- -
- -
- 华纤科学技术(深圳)集团有限公司
- -
1702 , 1704 , 1705 , 1706 , 1707
- 待审中
- 第17类-橡胶制品
- 78823878
- 2024-05-24
- -
- -
- 西安裕之家新型膜材料有限公司
- -
1701 , 1702 , 1703 , 1705 , 1706 , 1707
图形
待审中- 待审中
- 第17类-橡胶制品
- 78420022
- 2024-05-08
- -
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |