CARL KAREN
已初审- 已初审
- 第34类-烟草烟具
- 80583084
- 2024-08-27
- 2024-11-20
- -
- 孤狼战旗(深圳)户外有限公司
- -
3401 , 3402 , 3403 , 3404 , 3405 , 3407
金彩花
已初审- 已初审
- 第34类-烟草烟具
- 80579065
- 2024-08-27
- 2024-11-20
- -
- 贵州金彩花食品有限公司
- -
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |