- 已驳回
- 第02类-颜料油漆
- 14991506
- 2014-06-25
- 2015-07-06
- 2015-10-07
- 佛山市九匹马环保科技有限公司
- -
0202 , 0205 , 0206
CRAIG&ROSE
已驳回- 已驳回
- 第02类-颜料油漆
- G1323967H
- 2019-01-03
- -
- -
- Craig & Rose Limited
- -
0201 , 0202 , 0203 , 0205 , 0206 , 0207
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |