- 已初审
- 第02类-颜料油漆
- 52390811
- 2020-12-22
- 2024-06-06
- -
- 浙江炊大王炊具有限公司
- -
0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 , 0206 , 0207
- 已初审
- 第02类-颜料油漆
- 80141133
- 2024-08-01
- 2024-11-13
- -
- 惠普慧与集团有限责任公司
- -
0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 , 0206 , 0207
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |