- 已驳回
- 第03类-日化用品
- 42116871
- 2019-11-05
- -
- -
- 美通日用品(杭州)有限公司
- -
0301 , 0302 , 0305 , 0306 , 0308 , 0310
- 已驳回
- 第03类-日化用品
- 42095483
- 2019-11-04
- -
- -
- 杭州天择文化交流有限公司
- -
0301 , 0304 , 0305 , 0306 , 0307 , 0308 , 0309 , 0310
怡通
已驳回- 已驳回
- 第03类-日化用品
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |