- 已注册
- 第03类-日化用品
- 59098024
- 2021-09-08
- 2021-12-13
- 2022-03-14
- 广州三只鱼百货商贸有限公司
- -
0301 , 0305 , 0306
- 已注册
- 第03类-日化用品
- 58850550
- 2021-08-30
- 2021-12-06
- 2022-03-07
- 慕贝尔传动系统(廊坊)有限公司
- -
0301 , 0302 , 0303 , 0305 , 0306 , 0307 , 0310
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |