- 待审中
- 第05类-医药
- 66666792
- 2022-08-17
- -
- -
- 南通阿克米日用品有限公司
- -
0501 , 0502 , 0503 , 0504 , 0505 , 0506 , 0507
- 待审中
- 第05类-医药
- 64717053
- 2022-05-18
- -
- -
- 南通阿克米日用品有限公司
- -
0501 , 0502 , 0503 , 0504 , 0505 , 0506 , 0507
复心堂
待审中- 待审中
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33 类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |