- 已注册
- 第05类-医药
- 20514207
- 2016-07-01
- 2017-05-20
- 2017-08-21
- 大卫博士有限公司
- -
0501 , 0502 , 0503 , 0504 , 0505 , 0506 , 0507
- 已注册
- 第05类-医药
- 19752072
- 2016-04-25
- 2017-03-13
- 2017-06-14
- 广东燕塘冷冻食品有限公司
- -
0501 , 0502 , 0503 , 0504 , 0505 , 0506 , 0507
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |