SLIMTRACER
待审中- 待审中
- 第10类-医疗器械
- 79537434
- 2024-07-01
- -
- -
- 上海元景联医疗科技有限公司
- -
1001 , 1003 , 1004 , 1007 , 1008 , 1009
- 待审中
- 第10类-医疗器械
- 76506087
- 2024-01-18
- -
- -
- 北京森杨科技有限公司
- -
1001 , 1002 , 1003 , 1004 , 1005 , 1006 , 1007 , 1008 , 1009
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |