- 已驳回
- 第10类-医疗器械
- 28887163
- 2018-01-24
- -
- -
- 香港余伯年大药厂有限公司
- -
1001 , 1002 , 1003 , 1004 , 1005 , 1006 , 1007 , 1008 , 1009
魔族
已驳回- 已驳回
- 第10类-医疗器械
- 28089294
- 2017-12-14
- -
- -
- 至尊投资国际集团有限公司
- -
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |