ROSEDMD&DR
已初审- 已初审
- 第10类-医疗器械
- 80046222
- 2024-07-29
- 2024-10-27
- -
- 厦门铂笙进出口有限公司
- -
1001 , 1002 , 1003 , 1004 , 1005 , 1006 , 1007
- 已初审
- 第10类-医疗器械
- 80068088
- 2024-07-29
- 2024-10-20
- -
- 夏银东
- -
1001 , 1002 , 1003 , 1004 , 1005 , 1006 , 1007 , 1008 , 1009
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |