![仁锦科技 REGINA](https://tm-data.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tm_img/202019/7/46275773.jpg?Expires=1739749221&OSSAccessKeyId=LTAI5tQpTc5yUcd6GBnvtpGj&Signature=BaRG%2Fpmo5dY1iycpukule4scyqI%3D)
仁锦科技 REGINA
已注册- 已注册
- 第13类-军火烟火
- 46275773
- 2020-05-13
- 2021-07-06
- 2021-10-07
- 成都茉兰朵家居用品有限公司
- -
1301 , 1302 , 1303 , 1304
![豆一绝](https://tm-data.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tm_img/202409/5/80388255.jpg?Expires=1739749221&OSSAccessKeyId=LTAI5tQpTc5yUcd6GBnvtpGj&Signature=UcQFdFz1RUddoHDYKbHkvXwXtYU%3D)
豆一绝
待审中- 待审中
- 第13类-军火烟火
- 80388255
- 2024-08-15
- -
- -
- 郑州上佳食品有限公司
- -
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |