- 已注册
- 第17类-橡胶制品
- 78394741
- 2024-05-07
- 2024-07-20
- 2024-10-21
- 上海妙句网络科技有限公司
- -
1701 , 1702 , 1703 , 1704 , 1705 , 1706 , 1707
- 已注册
- 第17类-橡胶制 品
- 78391332
- 2024-05-07
- 2024-07-20
- 2024-10-21
- 晋江市诺特新材料科技有限公司
- -
1701 , 1702 , 1703 , 1707
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |