FENGSHOU 丰收牌
待审中- 待审中
- 第17类-橡胶制品
- 78682704
- 2024-05-18
- -
- -
- 广州市富隆塑料科技有限公司
- -
1701 , 1702 , 1703 , 1704 , 1706 , 1707
- 待审中
- 第17类-橡胶制品
- 78150526
- 2024-04-22
- -
- -
- 深圳市驰鑫行实业发展有限公司
- -
1701 , 1702 , 1703 , 1704 , 1705 , 1706 , 1707 , 1708
图形
待审中- 待审中
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |