- 已注册
- 第17类-橡胶制品
- 67329461
- 2022-09-21
- 2023-02-06
- 2023-05-07
- 宁波港智新材料有限公司
- -
1703 , 1706 , 1707
- 已注册
- 第17类-橡胶制品
- 67256694
- 2022-09-16
- 2022-12-27
- 2023-03-28
- 浙江意盛通力管道系统有限公司
- -
1701 , 1702 , 1703 , 1704 , 1705 , 1706
HTVRONT
已注册- 已注册
- 第17类-橡胶制品
- 63911060
- 2022-04-12
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |