- 已注册
- 第17类-橡胶制品
- 57219181
- 2021-06-25
- 2021-10-20
- 2022-01-21
- 隆盛达科技集团有限公司
- -
1702 , 1703 , 1704 , 1705 , 1706 , 1707
- 已注册
- 第17类-橡胶制品
- 65647238
- 2022-06-30
- 2022-11-27
- 2023-12-07
- 佛山市南海区卓亿琦鞋材厂
- -
1701 , 1702 , 1703 , 1704 , 1705 , 1706 , 1707 , 1708
东方巨龙
已注册- 已注册
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |