- 已驳回
- 第22类-绳网袋蓬
- 53976244
- 2021-03-02
- -
- -
- 徐州星美工贸有限公司
- -
2201 , 2202 , 2203 , 2204 , 2205
- 已驳回
- 第22类-绳网袋蓬
- 23157082
- 2017-03-15
- -
- -
- 润康泽宁(北京)农业生态科技有限公司
- -
2201 , 2202
- 已驳回
- 第22类-绳网袋蓬
- 16482423
- 2015-03-12
- -
- -
- 东莞宝辉灯饰有限公司
- -
2201 , 2202 , 2203 , 2204 , 2205
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |