爽然 SHINREA
已注册- 已注册
- 第27类-地毯席垫
- 16737536
- 2015-04-17
- 2016-03-27
- 2016-06-28
- 湖南爽洁卫生用品有限公司
- -
2701 , 2702 , 2703 , 2704
- 已注册
- 第27类-地毯席垫
- 15625896
- 2014-11-02
- 2019-02-27
- 2019-05-28
- 大自然投资控股有限公司
- -
2701 , 2702 , 2703 , 2704
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |