![畅润海洋牧场 CHANG RUN SEA RANCH](https://tm-data.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tm_img/202410/3/80870739.jpg?Expires=1739737644&OSSAccessKeyId=LTAI5tQpTc5yUcd6GBnvtpGj&Signature=BdY72ljDtkJ5eEOz8kVKg3CX%2FRk%3D)
- 待审中
- 第31类-饲料种籽
- 80870739
- 2024-09-11
- -
- -
- 山东畅润海洋牧场有限公司
- -
3101 , 3103 , 3104 , 3105 , 3106
![吉祥家](https://tm-data.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tm_img/202410/3/80829721.jpg?Expires=1739737644&OSSAccessKeyId=LTAI5tQpTc5yUcd6GBnvtpGj&Signature=LrGkvIQVwejgXveF24zoDnVStTs%3D)
吉祥家
待审中- 待审中
- 第31类-饲料种籽
- 80829721
- 2024-09-09
- -
- -
- 淄博泰坤商贸有限公司
- -
3102 , 3104 , 3105 , 3106 , 3107 , 3108 , 3109 , 3110
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |