![MTR 港铁推动城市前行](https://tm-data.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tm_img/202401/6/75882662.jpg?Expires=1739787332&OSSAccessKeyId=LTAI5tQpTc5yUcd6GBnvtpGj&Signature=kaX3pHspkc0etlVOuVjj%2FPIxD8A%3D)
MTR 港铁推动城市前行
待审中- 待审中
- 第36类-金融物管
- 75882662
- 2023-12-19
- -
- -
- 香港铁路有限公司
- -
3601 , 3602 , 3603 , 3604 , 3605 , 3606 , 3607 , 3608 , 3609
![图形](https://tm-data.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tm_img/202401/4/75741237.jpg?Expires=1739787332&OSSAccessKeyId=LTAI5tQpTc5yUcd6GBnvtpGj&Signature=BSnidVlzKXGhVum%2Fhhb5%2F1yq7CY%3D)
图形
待审中- 待审中
- 第36类-金融物管
- 75741237
- 2023-12-12
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |