- 待审中
- 第36类-金融物管
- 79492221
- 2024-06-28
- -
- -
- 民银国际控股集团有限公司
- -
3601 , 3602 , 3603 , 3604 , 3606 , 3608 , 3609
- 待审中
- 第36类-金融物管
- 79493700
- 2024-06-28
- -
- -
- 深圳国金国银集团股份有限公司
- -
3601 , 3602 , 3603 , 3604 , 3606 , 3608 , 3609
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |