
- 已驳回
- 第38类-通讯服务
- 27882241
- 2017-12-05
- -
- -
- 北京南宫恒业工贸集团有限公司
- -
3801 , 3802

- 已驳回
- 第38类-通讯服务
- 27882238
- 2017-12-05
- -
- -
- 北京南宫恒业工贸集团有限公司
- -
3801 , 3802

- 已驳回
- 第38类-通讯服务
- 16810773
- 2015-04-27
- -
- -
- 吕志和奖有限公司
- -
3801 , 3802
了解如何注册商标? 点击这里 >
| 01类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02类 | |||||
| 03类 | |||||
| 04类 | |||||
| 05类 | |||||
| 06类 | |||||
| 07类 | |||||
| 08类 | |||||
| 09类 | |||||
| 10类 | |||||
| 11类 | |||||
| 12类 | |||||
| 13类 | |||||
| 14类 | |||||
| 15类 | |||||
| 16类 | |||||
| 17类 | |||||
| 18类 | |||||
| 19类 | |||||
| 20类 | |||||
| 21类 | |||||
| 22类 | |||||
| 23类 | |||||
| 24类 | |||||
| 25类 | |||||
| 26类 | |||||
| 27类 | |||||
| 28类 | |||||
| 29类 | |||||
| 30类 | |||||
| 31类 | |||||
| 32类 | |||||
| 33类 | |||||
| 34类 | |||||
| 35类 | |||||
| 36类 | |||||
| 37类 | |||||
| 38类 | |||||
| 39类 | |||||
| 40类 | |||||
| 41类 | |||||
| 42类 | |||||
| 43类 | |||||
| 44类 | |||||
| 45类 | |||||


