DC HKDRYCLUB
已注册- 已注册
- 第41类-教育娱乐
- 40823828
- 2019-09-04
- 2020-02-13
- 2020-05-14
- 新丰控股有限公司
- -
4101 , 4102 , 4104 , 4105 , 4107
- 已注册
- 第41类-教育娱乐
- 39359962
- 2019-07-02
- 2019-12-27
- 2020-03-28
- 阿杂提古力•麦麦提
- -
4102 , 4104 , 4105
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |