- 已注册
- 第44类-医疗园艺
- 4080013
- 2004-05-24
- 2007-02-21
- 2007-05-21
- 深圳市兴泰季候风服饰有限公司
- -
4401 , 4402 , 4403 , 4404 , 4405
- 已注册
- 第44类-医疗园艺
- 73571237
- 2023-08-18
- 2024-07-27
- 2024-10-28
- 山西帝华拉斐尔化妆品连锁有限公司
- -
4401 , 4402
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |