- 待审中
- 第45类-社会服务
- 80618694
- 2024-08-28
- -
- -
- 深圳市润鸿置业有限公司
- -
4501 , 4502 , 4505 , 4506
- 待审中
- 第45类-社会服务
- 80403483
- 2024-08-16
- -
- -
- 深圳市方舟天下投资咨询服务有限公司
- -
4501 , 4502 , 4503 , 4504 , 4505 , 4506
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |