- 待审中
- 第45类-社会服务
- 78143124
- 2024-04-22
- -
- -
- 北京中轴线遗产保护中心(北京世界文化遗产监测中心)
- -
4501 , 4502 , 4503 , 4504 , 4505 , 4506
- 待审中
- 第45类-社会服务
- 79208682
- 2024-06-14
- -
- -
- 保丽金康物业管理集团有限公司
- -
4501 , 4502 , 4503 , 4504 , 4505 , 4506
红线网
待审中- 待审中
- 第45类-社会服务
- 78529745
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |