- 待审中
- 第45类-社会服务
- 79454143
- 2024-06-26
- -
- -
- 满宜到家(济南)家政服务有限公司
- -
4501 , 4502 , 4503 , 4505
- 待审中
- 第45类-社会服务
- 79628123
- 2024-07-05
- -
- -
- 深圳六度国际商务咨询有限公司
- -
4501 , 4502 , 4503 , 4504 , 4505 , 4506
了解如何注册商标? 点击这里 >
01类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02类 | |||||
03类 | |||||
04类 | |||||
05类 | |||||
06类 | |||||
07类 | |||||
08类 | |||||
09类 | |||||
10类 | |||||
11类 | |||||
12类 | |||||
13类 | |||||
14类 | |||||
15类 | |||||
16类 | |||||
17类 | |||||
18类 | |||||
19类 | |||||
20类 | |||||
21类 | |||||
22类 | |||||
23类 | |||||
24类 | |||||
25类 | |||||
26类 | |||||
27类 | |||||
28类 | |||||
29类 | |||||
30类 | |||||
31类 | |||||
32类 | |||||
33类 | |||||
34类 | |||||
35类 | |||||
36类 | |||||
37类 | |||||
38类 | |||||
39类 | |||||
40类 | |||||
41类 | |||||
42类 | |||||
43类 | |||||
44类 | |||||
45类 |